Describimos una técnica para medir simultáneamente la cinética de unión a un solo receptor regulado por fuerza e imágenes en tiempo real de la señalización de calcio en un solo linfocito T.
Method Article
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
| Name | Company | Catalog Number | Comments |
|---|---|---|---|
| Fosfato de Sodio Monobásico Monohidrato (NaH2PO4 • H2O) | Sigma-Aldrich | S9638 | Preparación de tampón de fosfato |
| Anhy. Fosfato de sodio dibásico (Na2HPO4) | Sigma-Aldrich | S7907 | Preparación de tampón de fosfato |
| Carbonato de sodio (Na2CO3) | Sigma-Aldrich | S2127 | Preparación de tampón de carbonato/bicarbonato |
| Bicarbonato de sodio (NaHCO3) | Sigma-Aldrich | S5761 | Carbonato/bicarbonato Preparación tampón |
| Cloruro de sodio (NaCl) | Sigma-Aldrich | S7653 | Preparación tampón N2-5% |
| Cloruro de potasio (KCl) | Sigma-Aldrich | P9541 | Preparación tampón N2-5% |
| Fosfato de potasio monobásico (KH2PO4) | Sigma-Aldrich | P5655 | Preparación tampón N2-5% |
| Sacarosa | Sigma-Aldrich | S0389 | Preparación de tampón N2-5% |
| MAL-PEG3500-NHS | JenKem | A5002-1 | Funcionalización de perlas |
| Biotin-PEG3500-NHS | JenKem | A5026-1 | Biotinilación de glóbulos rojos |
| Nistatina | Sigma-Aldrich | N6261 | Ajuste de osmolaridad de glóbulos rojos |
| Hidróxido de amonio (NH4OH) | Sigma-Aldrich | A-6899 | Perla de vidrio silanización |
| Metanol | BDH | 67-56-1 | Silanización de perlas |
| de vidrio Peróxido de hidrógeno al 30% (H2O2) | J. T. Barker | Jan-86 | Silanización de perlas de vidrio |
| Ácido acético (glacial) | Sigma-Aldrich | ARK2183 | Silanización de perlas de vidrio |
| 3-Mercaptopropiltrimetoxisilano (MPTMS) | Uct Specialties, llc | 4420-74-0 | Funcionalización de perlas de vidrio |
| Borosilicato Perlas de vidrio | Tecnología de partículas Distrilab | 9002 | Funcionalización de perlas de vidrio |
| Estreptavidina&menos; Maleimida | Sigma-Aldrich | S9415 | Funcionalización de perlas de vidrio |
| BSA | Sigma-Aldrich | A0336 | Funcionalizante de ligandos |
| Fura2-AM | Life Technologies | F-1201 | Carga de colorante de fluorescencia de calcio intracelular |
| Dimetilsulfóxido (DMSO) | Sigma-Aldrich | D2650 | Carga de colorante de fluorescencia de calcio intracelular |
| Perlas de PE Quantibrite | BD Biosciences | 340495 | Cuantificación de la densidad |
| Citómetro de flujo | BD Biosciences | BD LSR II | Cuantificación de la densidad |
| Tubo capilar 0.7-1.0 mm x 30 pulgadas | Kimble Chase | 46485-1 Fabricación de | micropipetas |
| Flaming/Brown Micropipeta Puller Sutter | instrument P-97 Fabricación de | micropipetas | |
| Microforce Narishige | MF-900 | Fabricación de micropipetas | |
| Aceite mineral | Fisher Scientific | BP2629-1 | Montaje de cámara |
| Microscopio Cubierta de vidrio | Fisher Scientific | 12-544-G Conjunto de | cámara |
| Microinyector | World Precision Instruments | MF34G-5 Montaje de | cámara |
| Jeringa de 1 ml | BD | Montaje | la cámara |
| Soporte para micropipetas | Narishige | HI-7 Montaje de | la cámara |
| Fabricación de piezas mecánicas y adaptadores de diseño propio mediante mecanizado CNC. | Instrumento de biofísica | Todas las piezas se personalizan de acuerdo con los diseños CAD. | Sistema BFP |
| Microscopio (TiE invertido) | MEA53100 | BFP | Nikon |
| Objetivo CFI Plan Fluor 40x (NA 0.75, WD 0.72 mm, Spg) | MRH00401 | BFP | Nikon |
| Cámara, GE680, 640 x 480, GigE, 1/3" CCD, mono | Graftek Imaging | 02-2020C | Sistema BFP |
| Prosilica GC1290 - ICX445, 1/3", Montura C, 1280 x 960, Mono., CCD, ADC de 12 bits | Graftek Imaging | 02-2185A | BFP sistema |
| Cabezal de sonda submicrónico manual con mando a distancia de alta resolución | Karl Suss | PH400 | Sistema BFP |
| Mesa antivibratoria (5' x 3') | TMC | 77049089 | sistema BFP |
| etapa de traslación manual 3D | Newport | 462-XYZ-M | |
| SolidWorks 3D software CAD | SOLIDWORKS Corp. | Versión 2012 SP5 | Sistema BFP |
| Software LabVIEW | National Instruments | Versión 2009 | Sistema BFP, programa BFP |
| Etapa piezoeléctrica traslacional 3D | Physik Instrumente | M-105.3P | Sistema BFP |
| Accuador piezoeléctrico lineal | Physik Instrumente | P-753.1CD | Sistema BFP |
| Micromanager | Versión 1.4 | Sistema fBFP, fluorescencia programa de imagen | |
| Dual Cam (DC-2) | Fotometría | 77054724 sistema fBFP | |
| Filtro de emisión de doble leva (T565LPXR) | Fotometría | 77054725 sistema fBFP | |
| Cámara de fluorescencia | Hamamatsu | ORCA-R2 C10600-10B | Sistema fBFP |
| Película de parafina plástica (Parafilm) | Bemis Company, Inc | Sellado de botellas PM996 | |
| Carbonato/ tampón de bicarbonato (pH 8,5) | 8,4 g/L de carbonato de sodio (Na2CO3), 10,6 g/L bicarbonato de sodio (NaHCO3) | ||
| Tampón de fosfato (pH 6,5-6,8) | 27,6 g/L NaFosfato monobásico (NaH2PO4 y toro; H2O), 28,4 g/L Anhy. NaFosfato dibásico (Na2HPO4) | ||
| Tampón N2-5% (pH 7,2) | 20,77 g/L cloruro de potasio (KCl), 2,38 g/L cloruro de sodio (NaCl), 0,13 g/L fosfato de potasio monobásico (KH2PO4), 0,71 g/L de anhy. fosfato sódico dibásico (Na2HPO4), 9,70 g/L de sacarosa |
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request Permission