Descriviamo qui il metodo per l'imaging di megacariociti e proplatelet nel midollo dell'osso del cranio di topi viventi usando la microscopia a due fotoni.
Method Article
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
| Name | Company | Catalog Number | Comments |
|---|---|---|---|
| Software GNU Octave | Progetto | https://www.gnu.org/software/octave/ | |
| Histoacryl 5 x 0, 5 mL | Braun | 1050052 | soluzione iniettabile di colla chirurgica |
| Rivelatori ibridi HyD Leica Microsystems 4tunes | Leica Microsystems | ||
| ImageJ | GNU project | Versione minima richiesta | |
| Imalgene/Ketamina 1000 fl/10 mL | Boehring | 03661103003199 | protezione |
| per gli occhiMicroscopio Leica SP8 MP DIVE dotato di obiettivo ad acqua 25x, apertura numerica di 0,95 | Leica Microsystems | Eccitazione simultanea di AlexaFluor-488 e Qtracker-655 | |
| Matlab | MathWorks | https://www.mathworks.com/ | |
| Ocrygel 10 g | Laboratoires T.V.M. | 03700454505621 | Pasta dentale siliconica blu e gialla |
| Picodent twinsin speed | Rotec | 13001002 | |
| Qtracker 655 etichetta vascolare | Invitrogen | Q21021MP | soluzione iniettabile |
| Scanner risonante, 8 o 12 kHz | |||
| Rompun Xilazina 2% fl/25 mL | Bayer | 04007221032311 | |
| Gel | di supercollaper incollare l'anello all'osso | ||
| Catetere Surflo IV - Blu 22 G | Terumo | SR-OX2225C1 | |
| Laser pulsante Ti:Saph (Coerente) (femtosecondo) | Coerente |
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request Permission