Aqui, nós apresentamos um protocolo que use tinturas near-infrared conjuntamente com a exploração immunohistochemistry e de alta resolução às proteínas do ensaio em regiões do cérebro.
Method Article
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Câmara de indução de anestesia cerebral Imunohistoquímica
| Name | Company | Catalog Number | Comments |
|---|---|---|---|
| de extração | |||
| Kent Scientific | VetFlo-0530SM | ||
| Kleine Guillotine | Harvard Apparatus | 73-1920 | |
| Friedman Rongeur | Fine Science Tools | 16000-14 | usado para remover a parte de trás do crânio |
| Tesoura de dissecação delicada | Fischer Scientific | 08-951-5 | usado para cortar para cima ao longo da linha média do crânio |
| Micro Espátula | Fischer Scientific | 21-401-5 | usado para retirar o cérebro |
| Lâminas de Microscópio de Vidro | Fischer Scientific | 12-549-6 | |
| Reação | |||
| Triton X-100 | Usado como detergente suave para permeabilizar células após fixação em Paraformaldeído, também usado como detergente suave em combinação com soro do hospedeiro e anticorpo secundário | ||
| Tween-20 | Usado como uma pequena quantidade de detergente adicionado ao TBS para processar TBS-T após lâminas de lamínula com anticorpo primário | ||
| Scanner Licor Odyssey | Licor Biotechnology Inc. | ||
| Estúdio de Imagem | Licor Biotechnology Inc. |
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request Permission